| Vitesse maximale: | 160 m/min | Précision avant: | ± 1 à 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Précision latérale: | ±1,5-3,5 mm | Puissance des machines: | 32KW-40KW |
| Épaisseur de papier inférieure: | ≤10mm (carton ondulé AF) ≥350g carton | Poids de la machine: | 12 000 kg-16 000 kg |
| Mettre en évidence: | Machine à stratifier à la flûte à 5 couches,Contrecolleuse à servomoteur 160 mètres/minute,Contrecolleuse haute vitesse à contrôle par servomoteur |
||
| MODÈLE | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Feuille max. | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| Feuille min. | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Épaisseur du papier supérieur | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Vitesse max. | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Précision avant | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm |
| Précision latérale | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm |
| Puissance machine | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Épaisseur du papier inférieur | ≤10mm(carton ondulé A-F) ≥350g carton | ≤10mm(carton ondulé A-F) ≥350g carton | ≤10mm(carton ondulé A-F) ≥350g carton | ≤10mm(carton ondulé A-F) ≥350g carton |
| Dimensions de la machine | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500×2748×2520mm | 18900×2960×2520mm |
| Poids de la machine | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Personne à contacter: Mr. Tracy Feng
Téléphone: +8617555000590
Télécopieur: 86-550-7131177