Détails sur le produit:
|
Grade automatique: | Plein Automactic | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger, l'appui en ligne, le support techn |
---|---|---|---|
Le type: | Machine de stratification de cannelure complètement automatique | Application du projet: | Machines et matériel, marchandise, boisson, nourriture, médicale |
Voltage: | 220/380V ou adapté aux besoins du client | Emballage: | Plat de fer et film en aluminium |
Le pouvoir: | 20KW/22KW/24KW | Nom: | machine de stratification de cannelure, machine en carton ondulé de papier stratifié de cannelure/ma |
Nom du produit: | Machine de laminage de carton ondulé à flûte, machine de montage de papier | Vitesse: | 150 m/min |
Fonction: | Presser, haute efficacité, collage du carton ondulé, pour couper le carton, enveloppement du papier | Papier maximum: | 1500*1500mm, 1700*1700mm, 1900*1900mm |
Papier minimum: | 360*380 mm, 360*400 mm | ||
Mettre en évidence: | machine de laminage à flûte à haut rendement,laminateur à flûte à servo-correction automatique,Machine à laminer à la flûte à deux couches |
ZGFM1500 Machine automatique de laminage à la flûte ondulée
Paramètre
Modèle | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | Le numéro de série ZGFM2200 |
Papeterie maximale | 1500*1500 mm | 1700*1700 mm | 1900*1900 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Papier minimum | 360*380 mm | 360*400 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
Épaisseur de la feuille supérieure | 150 à 800 g/m2 | 150 à 800 g/m2 | 150 à 800 g/m2 | 150 à 800 g/m2 |
Épaisseur de la feuille de fond | épaisseur de papier ≤ 10 mm | épaisseur de papier ≤ 10 mm | épaisseur de papier ≤ 10 mm | épaisseur de papier ≤ 10 mm |
Vitesse de fonctionnement | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Précision | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
Puissance totale | 22 kW | 22 kW | 24 kW | 24 kW |
Dimension | 15000*2400*2520 mm | 15300*2600*2520 mm | 15500*2800*2520 mm | 15700*3100*2520 mm |
Le poids | 8 000 kg | 9 000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
1.Alimentation en feuille de fond
Utiliser un système de commande électrique à servo moteur importé, avec une courroie d'aspiration japonaise NITTA pour fabriquer un onduleur de puissance d'aspiration et une courroie nettoyée par rouleau à eau;Technologie brevetée pour assurer que le carton et le carton sortent en douceur et fonctionnent simplement
2.Mécanisme d'alimentation des feuilles supérieures
La pompe Becker permet de régler librement la prise de levage et l'alimentation du chargeur automatique à grande vitesse pour s'adapter à la fois au papier mince et au papier épais.s'assurer que le papier d'alimentation supérieur fonctionne rapidement et en douceur.
3Système électrique
4Partie pré-stockée
Le système de pré-pilage avec fonction préréglée peut être réglé en taille de papier via l'écran tactile et orienté automatiquement pour réduire efficacement le temps de configuration.
5Système de transmission
Les deux rouleaux à pression, les rouleaux à pression, les rouleaux à pression et les rouleaux à pression sont équipés d'un roulement à pression.la valeur du rouleau d'amortissement et de la colle peut être facilement réglée par une poignée avec un codeur mécanique.
6. Système de positionnement et rouleau de colle
La photocellule, avec le module Parker Dynamic et le système Yaskawa Servo, assurent la précision de l'orientation du papier supérieur et inférieur.Rouleau de colle en acier inoxydable avec finement broyé à l'anilox pour garantir un revêtement de colle uniforme même à min. quantité de colle.
7. Système de fonctionnement à écran tactile
Il adopte le contrôle centralisé de l'écran tactile, réalise le dialogue homme-machine avec l'interface homme-machine haute résolution,et réalise la surveillance dynamique en temps réel du fonctionnement et de la défaillance, ce qui facilite l'ajustement et le dépannage.
Personne à contacter: Mr. Tracy Feng
Téléphone: +8617555000590
Télécopieur: 86-550-7131177